| Formula | Name | How 
          many different elements? | Name 
          the elements | Number 
          of atoms of each element | Total 
          number of atoms | 
| NaCl | Sodium chloride (table salt) | 2 | Sodium | Sodiu=1 Chlorine=1 | 2 | 
| SO2 | Sulfur 
          dioxide  | 2 | Sulfur Oxygen | Sulfur= 
          1  Oxygen=2 | 3 | 
| NH3 | Ammonia | 2 | Nitrogen H ydrogen | Nitrogen=1 Hydrogen=3 | 4 | 
| C6H12O6 | Glucose | 3 | Carbon Hydrogen Oxygen | Carbon=6 Hydrogen=12 Oxygen=6 | 24 | 
| CaCO3 | Calcium carbonate (limestone) | 3 | Calcium Carbon Oxygen | Calcium=1 C arbon=1 Oxygen =3 | 5 | 
| MgSO4 | Magnesium sulfate (Epsom salts) | 3 | Magnesium Sulfur Oxygen | Magnesium=1 Sulfur=1 Oxygen =4 | 6 | 
| NaOH | Sodium hydroxide (Caustic soda) | 3 | Sodium Oxygen Hydrogen | Sodium=1 Oxygen=1 Hydrogen=1 | 3 | 
| Fe2O3 | Iron oxide (rust) | 2 | Iron Oxygen | Iron=2 Oxygen=3 | 5 | 
| NaHCO3 | Sodium hydrogen carbonate (baking soda) | 4  | Sodium Hydrogen Carbon Oxygen | Sodium=1 Hydrogen=1 Carbon=1 Oxygen =3 | 6 | 
| CO2 | Carbon dioxide (Dry ice) | 2 | Carbon Oxygen | Carbon=1 Oxygen =2 | 3 | 
| C12H22O11 | Sucrose (Table sugar) | 3 | Carbon Oxygen Hydrogen | Carbon=12 Oxygen =11 Hydrogen =22 | 45 | 
| Chemical formulae Exercises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete the table below. Below are the names and the symbols of some of the elements used. Na = sodium, 
        Cl = chlorine, S = sulfur, O =oxygen, N =nitrogen, H = hydrogen,  
 Solution |